Από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή υπεύθυνο Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. & Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥΜ. κ. ΤΟΥΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, έγινε η επιλογή των αθλητριών που θα απαρτίσουν τα Κλιμάκια αθλητριών γεννημένων τα έτη 2007 – 2008 & 2009-2010 και καταρτίσθηκε το πρόγραμμα προπονήσεων (ανά κλιμάκιο) για τον μήνα Νοέμβριο.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: 2007 – 2008
ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: 17:30-19:00
Οι αθλήτριες είναι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ | |
ΜΙΛΕΟΥΔΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2007 | 1,75 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΑΛΕΡΟΥ ΑΝΝΥ | 2007 | 1,75 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΑΞΩΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ- ΑΡΕΤΗ (ΦΑΙΗ) | 2007 | 1,70 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΤΣΕΡΚΕΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | 1,60 | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2007 | 1,70 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
ΣΦΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 1,74 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | 1,75 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΚΟΛΙΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΛΙΟΝΕΛΛΑ | 2007 | 1,70 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2007 | 1,87 | Α.Γ.Ε.Π. | |
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2008 | 1,80 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ | 2008 | 1,75 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
ΤΣΙΑΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2008 | 1,65 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | 1,65 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2008 | 1,76 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2008 | 1,65 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 2008 | 1,70 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2008 | 1,65 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΤΖΙΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | 2008 | 1,70 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ |
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: 2009 – 2010
ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: 16:00-17:30
Οι αθλήτριες είναι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ | |
ΣΩΠΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2009 | 1,80 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2009 | 1,70 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2009 | 1,65 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2009 | 1,74 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | 1,60 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2009 | 1,77 | ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | 1,60 | ΑΓΕΠ | |
ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2010 | 1,62 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗ ΞΑΝΘΗ | 2010 | 1,53 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2010 | 1,54 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2010 | 1,54 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2010 | 1,58 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | |
ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2010 | 1,56 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | |
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2010 | 1,60 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2010 | 1,55 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΚΕΣΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ | 2010 | 1,60 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | 1,55 | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2010 | 1,66 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | |
ΣΑΜΑΡΑ ΕΦΗ | 2010 | 1,65 | ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2010 | 1,70 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | |
ΚΟΚΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2012 | 1,53 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
Οι προπονήσεις για τον μήνα Νοέμβριο είναι οι παρακάτω:
ΔΑΚ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 02/11/2022
ΔΑΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 09/11/2022
ΔΑΚ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 16/11/2022
ΔΑΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 23/11/2022
ΔΑΚ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 30/11/2022
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητριών στην προπόνηση είναι η κάρτα υγείας θεωρημένη από καρδιολόγο